Bimbosan Bisoja 2 (Folgenahrung)
Bimbosan Bisoja 2 (Folgenahrung)
Folgenahrung
Zusammensetzung
Zutaten: Maltodextrin, pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl, Kokosnussöl, Rapsöl), SOJAPROTEINISOLAT, Fructooligosaccharide, Mineralstoffe (Kalziumphosphat, Kaliumcitrat, Kalziumhydroxid, Magnesiumchlorid, Kaliumchlorid, Dinatriumphosphat, Kalziumcitrat, Kalziumchlorid, Natriumcitrat, Eisensulfat, Kaliumhydroxid, Zinksulfat, Kupfersulfat, Kaliumjodid, Natriumselenit, Mangansulfat), Emulgatoren (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Sonnenblumenlecithin), Crypthecodinium Cohnii Öl, Mortierella-alpina-Öl, Vitamine (Vitamin C, Vitamin E, Vitamin D, Vitamin A, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B12, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin K, Vitamin B1, Folsäure, Biotin), Cholinchlorid, Inositol, L-Methionin, Taurin, Nukleotide (Cytidin-5’-Monophosphat, Dinatriumuridin-5’-Monophosphat, Adenosin-5’-Monophosphat, Dinatriuminosin-5’-Monophosphat, Dinatriumguanosin-5’-Monophosphat), L-Tryptophan, Antioxidantien (Ascorbylpalmitat, stark tocopherolhaltige Extrakte), L-Carnitin.ES.
Eigenschaften
Nach 6 Monaten, auf Sojabasisprotein
Anwendung
Die angegebene Menge Wasser abkochen und auf ca. 45 °C abkühlen lassen. Anzahl gestrichener Messlöffel beifügen. Schoppen gut schütteln und auf Trinktemperatur (37°C) abkühlen lassen (Handgelenk-Check).
Dosierung für 1 Schoppen:
Alter (Monate)*: 6-8 Monate; 8-12 Monate
Wasser: 160 ml; 160 ml
Messlöffel**: 4; 4
trinkf. Menge circa: 180 ml; 180 ml
* Richtwerte
** 1 weisser Messlöffel = ca. 6,1 g
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 285 kJ | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 69 kcal | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 3.2 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett; davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 1.5 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett; davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0.8 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 7.7 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate; davon Stärke | 7.7 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 0.7 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 1.7 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kalium | 88 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Calcium | 80 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Magnesium | 7 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Phosphor | 59 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Chlorid | 67 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Eisen | 1.1 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Zink | 0.7 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kupfer | 049 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Jod | 14 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Mangan | 032 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Selen | 3.4 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fluorid | 021 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin A | 50 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin D | 1.6 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin E | 1.8 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin K | 4.8 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Thiamin (Vitamin B1) | 053 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 087 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 085 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Niacin | 0.5 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 0.3 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin C | 13 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Biotin | 1 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin B12 | 0.1 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Natrium | 32 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Linolsäure | 508 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Alpha-Linolensäure | 53 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Arachidonsäure | 15 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Taurin | 4.9 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Cholin; gesamt | 21 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Inositol | 7 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Carnitin | 1.1 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Nukleotid | 2.9 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Folat; gesamt | 19 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
- Soja und Sojaerzeugnisse
Hinweise
Wichtiger Hinweis: Stillen ist ideal für Ihr Kind. Lassen Sie sich vom Fachpersonal des Gesundheitswesens beraten, wenn Sie dieses Produkt verwenden wollen.
Folgenahrung eignet sich für die besondere Ernährung von Säuglingen ab einem Alter von mindestens 6 Monaten. Sie ist nur Teil einer gemischten Kost und darf nicht als Muttermilchersatz während der ersten sechs Monate verwendet werden. Lassen Sie sich auch beraten, wenn Sie Beikost bereits zu einem früheren Zeitpunkt einführen möchten, um die Bedürfnisse Ihres Kindes zu berücksichtigen.
Bimbosan Bisoja 2 Folgenahrung ist geeignet:
- nach dem 6. Monat
- als Ergänzung zur Beikost
- im Anschluss an das Stillen
Eine unangemessene Lagerung und Zubereitung kann gesundheitsschädigend sein. Bereiten Sie jeden Schoppen frisch zu. Nahrungsreste nicht wiederverwenden.
Kühl und trocken lagern.
Informationen zu den gesundheitlichen Aspekten veganer Säuglingsnahrung und alternative Produkte haben wir unter https://www.vegan.at/saeuglingsnahrung zusammengestellt.
Wie eine ausgewogene vegane Ernährung während der Beikost aussieht, zeigt der vegane Beikostteller: https://www.vegan.at/beikostteller