Bimbosan Bisoja 1 (Säuglingsanfangsnahrung)
Bimbosan Bisoja 1 (Säuglingsanfangsnahrung)
Sachbezeichnung
Säuglingsanfangsnahrung
Zusammensetzung
Zutaten: Maltodextrin, pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl, Kokosnussöl, Rapsöl), SOJAPROTEINISOLAT, Fructooligosaccharide, Mineralstoffe (Kalziumphosphat, Kaliumcitrat, Kalziumhydroxid, Magnesiumchlorid, Kaliumchlorid, Dinatriumphosphat, Kalziumcitrat, Kalziumchlorid, Natriumcitrat, Eisensulfat, Kaliumhydroxid, Zinksulfat, Kupfersulfat, Kaliumjodid, Natriumselenit, Mangansulfat), Emulgatoren (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Sonnenblumenlecithin), Crypthecodinium Cohnii Öl, Mortierella-alpina-Öl, Vitamine (Vitamin C, Vitamin E, Vitamin D, Vitamin A, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B12, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin K, Vitamin B1, Folsäure, Biotin), Cholinchlorid, Inositol, L-Methionin, Taurin, Nukleotide (Cytidin-5’-Monophosphat, Dinatriumuridin-5’-Monophosphat, Adenosin-5’-Monophosphat, Dinatriuminosin-5’-Monophosphat, Dinatriumguanosin-5’-Monophosphat), L-Tryptophan, Antioxidantien (Ascorbylpalmitat, stark tocopherolhaltige Extrakte), L-Carnitin.ES.
Eigenschaften
ab dem 1. Tag, auf Sojaproteinbasis
Anwendung
Die angegebene Menge Wasser abkochen und auf ca. 45 °C abkühlen lassen. Anzahl gestrichener Messlöffel beifügen. Schoppen gut schütteln und auf Trinktemperatur (37°C) abkühlen lassen (Handgelenk-Check).
Dosierung für 1 Schoppen:
Alter/Gewicht*: <3 kg; 3 kg; 3-4 kg; 4-7 kg; >7 kg
Wasser: 40 ml; 80 ml; 120 ml; 160 ml; 200 ml
Messlöffel**: 1; 2; 3; 4; 5
trinkf. Menge circa: 45 ml; 90 ml; 135 ml; 180 ml; 225 ml
* Richtwerte
** 1 weisser Messlöffel = ca. 6,3 g
Nährwerte
Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
---|---|---|---|---|
Energie | 285 kJ | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Energie | 69 kcal | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett | 3.2 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett; davon gesättigte Fettsäuren | 0.9 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett; davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 1.5 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fett; davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 0.8 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate | 7.8 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kohlenhydrate; davon Stärke | 7.8 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Ballaststoffe | 0.7 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Eiweiss | 1.6 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kalium | 88 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Calcium | 80 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Magnesium | 7 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Phosphor | 59 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Chlorid | 67 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Eisen | 0.8 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Zink | 0.7 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Kupfer | 48 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Jod | 14 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Mangan | 32 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Selen | 3.4 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Fluorid | 21 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin A | 50 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin D | 1.6 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin E | 1.7 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin K | 4.2 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Thiamin (Vitamin B1) | 48 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 77 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Pyridoxin (Vitamin B6) | 77 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin B12 | 0.1 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Niacin | 0.5 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 0.3 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Vitamin C | 12 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Biotin | 1 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Carnitin | 1.1 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Inositol | 7 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Cholin; gesamt | 21 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Taurin | 5 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Nukleotid | 2.9 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Folat; gesamt | 16 µg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Natrium | 31 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Linolsäure | 508 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Alpha-Linolensäure | 53 g | 100 ml | Ungefährer Wert (~) | |
Arachidonsäure | 15 mg | 100 ml | Ungefährer Wert (~) |
Allergene
- Soja und Sojaerzeugnisse
Hinweise
Wichtiger Hinweis: Stillen ist ideal für Ihr Kind. Lassen Sie sich vom Fachpersonal des Gesundheitswesen beraten, wenn Sie dieses Produkt verwenden wollen.
Bimbosan Bisoja 1 Säuglingsanfangsnahrung ist geeignet:
- ab Geburt für Babys, die nicht gestillt werden
- als Ergänzung zur Muttermilch (Zwiemilchernährung)
- im Anschluss an das Stillen
Eine unangemessene Lagerung und Zubereitung kann gesundheitsschädigend sein. Bereiten Sie jeden Schoppen frisch zu. Nahrungsreste nicht wiederverwenden.
Kühl und trocken lagern.
Informationen zu den gesundheitlichen Aspekten veganer Säuglingsnahrung und alternative Produkte haben wir unter https://www.vegan.at/saeuglingsnahrung zusammengestellt.